AIM 65 Ports
The two edgeconnector expansion ports at the rear of an AIM 65 are both 22-way double sided with a pitch of 0.156".
They pretty much follow the same connections as the KIM-1 and SYM-1.
The following table details the connections and highlights the few differences between the three machines:
Expansion Port
| Top
Side Pin No. |
Function | Bottom
Side Pin No. |
Function | ||||
| AIM 65 (J3) |
KIM-1 | SYM-1 | AIM 65 (J3) |
KIM-1 | SYM-1 | ||
| 1 | SYNC | A | A0 | ||||
| 2 | RDY | B | A1 | ||||
| 3 |
Ø |
C | A2 | ||||
| 4 | IRQ | D | A3 | ||||
| 5 | S.O. | RO | RO | E | A4 | ||
| 6 | NMI | F | A5 | ||||
| 7 | RES | H | A6 | ||||
| 8 | D7 | J | A7 | ||||
| 9 | D6 | K | A8 | ||||
| 10 | D5 | L | A9 | ||||
| 11 | D4 | M | A10 | ||||
| 12 | D3 | N | A11 | ||||
| 13 | D2 | P | A12 | ||||
| 14 | D1 | R | A13 | ||||
| 15 | D0 | S | A14 | ||||
| 16 | -12V | K6 | 18 | T | A15 | ||
| 17 | +12V | SST OUT | DBOUT | U | Ø2 | ||
| 18 | CS8 | POR | V | R/W | |||
| 19 | CS9 | Unused | W | R/W | |||
| 20 | CSA | Unused | X | TEST | PLL TEST | AUD TEST | |
| 21 | +5V | Y | Ø2 | ||||
| 22 | GND | Z | RAM R/W | ||||
Application Port
Likewise the Application Ports on the three machines are very similar:
| Top
Side Pin No. |
Function | Bottom
Side Pin No. |
Function | ||||
| AIM 65 (J1) |
KIM-1 | SYM-1 | AIM 65 (J1) |
KIM-1 | SYM-1 | ||
| 1 | GND | A | +5V | ||||
| 2 | PA3 | B | K0 | 00 | |||
| 3 | PA2 | C | Ø2 | K1 | 04 | ||
| 4 | PA1 | D | R/W | K2 | 08 | ||
| 5 | PA4 | E | TAPE 1B RTN | K3 | 0C | ||
| 6 | PA5 | F | TAPE 1B | K4 | 10 | ||
| 7 | PA6 | H | TAPE 2B RTN | K5 | 14 | ||
| 8 | PA7 | J | TAPE 2B | K7 | 1C | ||
| 9 | PB0 | K | DECODE ENABLE | 18 | |||
| 10 | PB1 | L | AUDIO IN | ||||
| 11 | PB2 | M | AUDIO OUT LO | ||||
| 12 | PB3 | N | +12V | RCN-1 (1) | |||
| 13 | PB4 | P | AUDIO OUT HI | ||||
| 14 | PA0 | R | TTY KYBD RTN(+) | ||||
| 15 | PB7 | S | TTY PTR RTN(+) | ||||
| 16 | PB5 | T | TTY KYBD | ||||
| 17 | PB6 | KB ROW O | U | TTY PTR(-) | |||
| 18 | CB1 | KB COL F | V | TAPE 2A | KB ROW 3 | ||
| 19 | CB2 | KB COL B | W | TAPE 1A | KB COL G | ||
| 20 | CA1 | KB COL E | X | KB ROW 2 | |||
| 21 | CA2 | KB COL A | Y | SERIAL IN | KB COL C | ||
| 22 | -12V | KB COL D | Z | +24V | KB ROW 1 | ||
AIM 65 Expansion Boards
There where probably dozens of expansion boards avaliable for the AIM 65 back in the day but I only have three !
An alternative means of expanding the AIM 65 is to add an RM Rack.